








Operator | Cena miesięczna | Liczba GB | Kumulacja GB | Szybkie 5G | eSIM | GB w UE |
Mobile Vikings | 30 zł | 80 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 10,31 GB |
Play | 30 zł | 30 GB | Nie | Darmowe | Darmowe | 10,31 GB |
T-Mobile | 30 zł | 30 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 10,31 GB |
Plus | 30 zł | 30 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 10,31 GB |
nju mobile | 29 zł | 40 GB | Nie | Darmowe | Darmowe | 9,97 GB |
Virgin Mobile | 30 zł | 30 GB | Nie | Darmowe | Darmowe | 10,41 GB |
Plush | 30 zł | 30 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 10,31 GB |
W tym przedziale cenowym każdy grosz ma znaczenie. Wszystkie uwzględnione w powyższym zestawieniu oferty zapewniają pełną swobodę rozmów oraz nielimitowane wiadomości SMS i MMS do wszystkich sieci.
Trzeba otwarcie przyznać, że za około 30 zł rynek oferuje bardzo stabilne i nowoczesne rozwiązania. Giganci tacy jak T-Mobile, Plus oraz Plush mają świetną opcję dla osób, które nie wykorzystują całego internetu w jednym miesiącu. Oferują automatyczną kumulację danych, dzięki czemu nic się nie marnuje. Z kolei nju mobile wyróżnia się doskonałą ceną, oferując aż 40 GB za 29 zł, co jest rewelacyjnym wynikiem w tym segmencie. Pozostali operatorzy, jak Play czy Virgin Mobile, dają solidne i pewne 30 GB z pełnym dostępem do 5G i darmowego eSIM.
Na tym tle Mobile Vikings wypada bardzo dobrze pod kątem czystej matematyki, dając 80 GB w cenie 30 zł przy jednoczesnym zachowaniu kumulacji danych. Szanujemy jednak ruchy konkurentów, bo ich pakiety bez problemu zabezpieczają codzienne potrzeby!
Zobacz też koniecznie szerokie porównanie ofert na kartę na naszym blogu.
| Operator | Cena miesięczna | Liczba GB | Kumulacja GB | Szybkie 5G | eSIM | GB w UE |
| Mobile Vikings | 45 zł | 180 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 15,47 GB |
| Orange | 45 zł | 150 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 15,47 GB |
| Play | 50 zł | 200 GB | Nie | Darmowe | Darmowe | 17,18 GB |
| T-Mobile | 50 zł | 200 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 17,19 GB |
| Plus | 50 zł | 200 GB | Tak | Darmowe | Darmowe | 17,18 GB |
| Virgin Mobile | 40 zł | 100 GB | Nie | Darmowe | Darmowe | 13,88 GB |
| Plush | 45 zł | 100 GB | Tak | Brak | Brak | 15,46 GB |
W tej kategorii wielka trójka – Play, T-Mobile oraz Plus – wysuwa najsilniejsze argumenty dla osób szukających maksymalnego transferu, dając aż 200 GB za 50 zł. Co ważne, w T-Mobile i Plusie te wielkie paczki danych łączą się z funkcją kumulacji, co czyni je jednymi z najlepszych propozycji dla najbardziej wymagających.
Orange na kartę za 45 zł również proponuje znakomite warunki: 150 GB i zachowanie niewykorzystanego transferu. Virgin Mobile z kolei kusi świetnym progiem wejścia i najniższą ceną w zestawieniu (40 zł za 100 GB), a Plush w cenie 45 zł oferuje stabilne 100 GB z przechodzeniem danych na kolejny miesiąc.
Jeśli ktoś szuka bezkompromisowej ilości gigabajtów „tu i teraz”, 200 GB u konkurencji sprawdzi się doskonale. Mobile Vikings ze swoim pakietem 180 GB za 45 zł stara się być złotym środkiem. Ustępujemy nieco wolumenem największym graczom, ale dorzucamy do tego brak botów na infolinii – pod numerem +48 732 007 007 zawsze odpowie Ci człowiek. Wybór zależy od tego, co na dany moment pasuje Ci najbardziej. ⚓️🌊
Szukasz najlepszej paczki danych? Sprawdź także nasz ranking internetu mobilnego!
| Operator | Infrastruktura | Koszt duplikatu fizycznej karty SIM | Koszt wirtualnej karty eSIM |
| Mobile Vikings | Play | 0 zł (1. karta i 1. wymiana/rok). Kolejne w ciągu 365 dni: 19 zł. | 0 zł (1. aktywacja i 1. wymiana/rok). Kolejne w ciągu roku: 19 zł |
| Play | Własna | 19,99 zł | 1 aktywacja za darmo |
| Plus | Własna (5G Ultra) | Zależny od oferty | 0 zł (pierwsze 5 wymian w danym miesiącu), kolejne zgodnie z cennikiem oferty |
| T-Mobile | Własna | Zależny od oferty | Duplikat płatny wg cennika oferty |
| Orange | Własna | Zależny od oferty | Pierwsze 5 wymian w danym miesiącu za darmo, każda kolejna kosztuje 25 zł |
| nju mobile | Orange | 25 zł | 1 aktywacja za darmo |
| Plush | Plus | 25 zł | Pierwsze 5 wymian w danym miesiącu za darmo, każda kolejna kosztuje 25 zł |
| Virgin Mobile | Play | 19,99 zł | 1 aktywacja za darmo |
Podczas gdy w nju mobile czy Plush za duplikat karty SIM zapłacisz 25 zł, a w Play blisko 20 zł, inni chowają te opłaty głęboko w cennikach. My regularnie sprawdzamy te stawki, byś nie dał się zaskoczyć przy wymianie telefonu.
W Mobile Vikings gramy fair: niezależnie czy wybierasz fizyczny SIM, czy nowoczesny eSIM, pierwszą kartę i jej wymianę w roku dostajesz od nas za 0 zł.
| Sieć docelowa | Główny tryb cesji (zmiany właściciela) | Dodatkowe formalności i koszty |
| Mobile Vikings | W całości online | Koszt: 30 zł. Zero papierologii i wycieczek. Wszystko potwierdzacie cyfrowo w Viking App |
| nju mobile | Cyfrowy wniosek + wizyta w salonie Orange | Proces jest darmowy. Możliwa jest konieczność wizyty w salonie |
| Play | Wizyta w salonie Play | Wymagana jednoczesna obecność obu osób w punkcie Play. Koszt cesji zależy od taryfy (zazwyczaj ok. 30 zł w abonamencie). |
| Plus / Plush | Wizyta w salonie Plus | Obie osoby muszą iść do salonu. Koszt: 99 zł (Plus to obecnie jeden z droższych portów pod tym względem). |
| Virgin Mobile | Wizyta w salonie Play | Marka cyfrowa, ale sprawy papierowe (cesja) załatwisz tylko stacjonarnie w wybranych punktach Play. Koszt cesji zależy od oferty. |
| T-Mobile | Wizyta w salonie T-Mobile | Wymagana weryfikacja dokumentów nowego właściciela. Opłata zgodna z cennikiem danej taryfy. |
Cesja w T-Mobile, Play, Plusie (w tym Plush) oraz Virgin Mobile wymusza fizyczną obecność przy biurku konsultanta, a w przypadku nju mobile również może wiązać się z wycieczką do salonu Orange. Trzeba też pamiętać, że u części operatorów stacjonarnych taka operacja bywa płatna i potrafi kosztować nawet 99 zł.
My w Mobile Vikings staramy się ograniczać formalności do minimum! Wniosek składasz wygodnie przez internet, a wszystko potwierdzasz cyfrowo w Viking App.
Jeśli specyfika dokumentów będzie wymagała tradycyjnego podpisu, na sam koniec odwiedzi Cię po prostu kurier pod drzwiami mieszkania.