
Dla wielu osób liczy się każda złotówka w sakiewce. Sprawdźmy zatem, kto oferuje najwięcej za rozsądną stawkę. Poniższe zestawienie pokazuje czarno na białym, jak wyglądają aktualne propozycje różnych operatorów komórkowych.
| Operator | Cena | Liczba GB | Okres umowy | Opłata aktywacyjna | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Vikings | 40 zł | 100 GB | Brak | 0 zł | Tak |
| Mobile Vikings | 50 zł | 150 GB | Brak | 0 zł | Tak |
| nju mobile | 29 zł | 100 GB (do 300 GB) | Brak | 0 zł (przy wyborze e-faktury) | Tak |
| Virgin Mobile | 50 zł | 250 | Brak | 30 zł | Tak |
| Play | 30 zł | 150 GB | 24 miesiące | 50 zł | Tak |
| Plush | 30 zł | 60 GB (do 120 GB) | Brak | 0 zł | Tak |
| Plus | 40 zł | 50 GB | 24 miesiące | 60 zł | Tak |

Pracujesz zdalnie, streamujesz w 4K albo godzinami tniesz w gierki? Wtedy potrzebujesz potężnych zapasów danych! Przy tak intensywnym korzystaniu z sieci liczy się przede wszystkim stabilność i brak limitów, które mogłyby Cię nagle wyhamować. Sprawdź, jak na tym polu wypada internet komórkowy od największych graczy.
| Operator | Cena | Liczba GB | Okres umowy | Opłata aktywacyjna | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Vikings | 60 zł | 250 GB | Brak | 0 zł | Tak |
| Mobile Vikings | 70 zł | 500 GB | Brak | 0 zł | Tak |
| T-Mobile | 55 zł | 100 GB | 24 miesiące | 0 zł | Tak |
| Plus | 60 zł | 600 GB | 24 miesiące | 60 zł | Tak |
| Plush | 60 zł | 200 GB | Brak | 0 zł | Tak |
| Play | 80 zł | 500 GB | 24 miesiące | 50 zł | Tak |
| Orange | 85 zł | 500 GB (strefa) | 24 miesiące | 60 zł | Tak |
| Plus | 90 zł | Bez limitu | 24 miesiące | 60 zł | Tak |
| Play | 90 zł | Bez limitu | 24 miesiące | 50 zł | Tak |
| Orange | 110 zł | Bez limitu (strefa) | 24 miesiące | 60 zł | Tak |

W wadze „ciężkiej” prym wiodą oferty bez limitu od Plusa, Play i Orange. To propozycje dla tych, którzy nie chcą w ogóle myśleć o licznikach danych. Trzeba jednak pamiętać, że taka swoboda kosztuje najwięcej (od 90 do 110 zł) i zazwyczaj wiąże się z 24-miesięcznym kontraktem oraz opłatą aktywacyjną.
Jeśli nie potrzebujesz „no-limit”, ale celujesz w duże paczki:
Vikingu! Szukasz najlepszej oferty na telefon? Sprawdź także nasze porównanie ofert na kartę!
Zanim postawisz żagle, sprawdź swoje realne zapotrzebowanie na dane. Musisz wiedzieć, co pobiera najwięcej internetu w telefonie, żeby nagle nie zostać z pustą ładownią na środku oceanu. Różne aktywności zużywają transfer w różnym tempie.
Aktywność | Przybliżone zużycie danych |
|---|---|
Social media (scrollowanie, zdjęcia) | ok. 600 MB - 1 GB na godzinę |
Słuchanie muzyki (Spotify/Tidal) | ok. 120-150 MB na godzinę |
Film w jakości HD (YouTube/Netflix) | ok. 3 GB na godzinę |
Film w jakości 4K | ok. 7-10 GB na godzinę |
Gry online (np. LoL, Minecraft) | ok. 70-100 MB na godzinę |
Szybkie strzelanki (np. Fortnite, CS2) | ok. 150-400 MB na godzinę |
Zupełnie inaczej planuje się paczkę gigabajtów tylko pod social media, a inaczej, gdy zastanawiasz się, jaki internet mobilny do domu będzie w stanie obsłużyć jednocześnie telewizor, laptopy i konsolę.
W Mobile Vikings stawiamy na przejrzystość, więc bez względu na to, jak dużo urządzeń podłączysz, unikniesz stresu przy czytaniu regulaminów.

Wskakuj na pokład i poczuj prawdziwą swobodę bez zbędnych łańcuchów. Wybierz Mobile Vikings już teraz i zacznij wiosłować razem z nami!
Bez zobowiązań
Bez ukrytych kosztów
Pełna elastyczność