
Wybór idealnej sieci przypomina czasem próbę przepłynięcia przez gęstą mgłę bez kompasu, ale spokojnie – my tu trzymamy ster prosto. Na rynku roi się od propozycji, które kuszą niską ceną przez pierwszy miesiąc, jednak my stawiamy na przejrzystość oferty i sprawdzamy, co zostaje w Twojej sakwie na dłuższą metę. Przygotowaliśmy to zestawienie na bazie stawek podstawowych, bo wiemy, że prawdziwa przyjaźń musi przetrwać dłużej niż jeden rejs. Zobacz, czy lepiej wybrać nowy numer Orange na kartę, postawić na pakiety Play na kartę, czy może dołączyć do naszej zżytej załogi.
dla tych, którzy nie potrzebują dużo
| Operator | Cena | Liczba GB | Kumulacja GB | 5G | eSIM | GB w UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Vikings | 30 zł | 80 GB | tak | darmowe | darmowe | 10,31 |
| Play | 30 zł | 30 GB | nie | darmowe | darmowe | 10,31 |
| T-Mobile | 30 zł | 30 GB | tak | darmowe | darmowe | 10,31 |
| Plus | 30 zł | 30 GB | tak | darmowe | darmowe | 10,31 |
| nju mobile | 29 zł | 30 GB | nie | darmowe | darmowe | 9,97 |
| Virgin Mobile | 30 zł | 30 GB | nie | darmowe | darmowe | 10,31 |
| Plush | 30 zł | 30 GB | tak | darmowe | darmowe | 10,31 |

dla osób, które potrzebują więcej
| Operator | Cena | Liczba GB | Kumulacja GB | 5G | eSIM | GB w UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Vikings | 45 zł | 180 GB | tak | darmowe | darmowe | 15,47 |
| Orange | 45 zł | 150 GB | tak | darmowe | darmowe | 15,47 |
| Play | 50 zł | 200 GB | nie | darmowe | darmowe | 17,18 |
| T-Mobile | 50 zł | 200 GB | tak | darmowe | darmowe | 17,18 |
| Plus | 50 zł | 200 GB | tak | darmowe | darmowe | 17,18 |
| Virgin Mobile | 40 zł | 100 GB | nie | darmowe | darmowe | 13,88 |
| Plush | 45 zł | 100 GB | tak | darmowe | darmowe | 15,46 |

Powyższe opinie zostały zebrane w ramach regularnego badania zadowolenia użytkowników (NPS)
Bez zobowiązań
Bez ukrytych kosztów
Pełna elastyczność