Technologia pędzi do przodu szybciej niż drakkar na pełnych żaglach przy pomyślnych wiatrach. Plastikowe karty powoli odchodzą do lamusa. Dziś rządzi cyfrowa wolność. Zastanawiasz się, czy Twój smartfon jest gotowy na ten nowy standard? Dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie, które rozwieje wszelkie wątpliwości.
Najważniejsze informacje z artykułu:
- eSIM to wirtualny chip wbudowany w Twoje urządzenie na stałe.
- Aby dowiedzieć się, czy Twój sprzęt jest gotowy, szukaj opcji „Dodaj plan eSIM” w ustawieniach sieci lub sprawdź, czy telefon posiada numer EID.
- Technologia ta jest już powszechna nie tylko w iPhone’ach czy flagowcach Samsunga, ale też w modelach Xiaomi, Motorola, Google Pixel oraz u wielu innych producentów.
- W Mobile Vikings aktywacja numeru to tylko chwila – skanujesz kod QR i od razu jesteś na pokładzie, bez czekania na kuriera.
Czym właściwie jest eSIM?
Zacznijmy od podstaw i odpowiedzmy na pytanie, czym jest karta eSIM.
To cyfrowy odpowiednik tradycyjnej, plastikowej karty SIM. Nie musisz szukać igły do otwierania tacki. Nie musisz martwić się, że ją zgubisz. Wszystko dzieje się wirtualnie. To czip wbudowany w Twoje urządzenie na stałe.
W Mobile Vikings wierzymy, że nowoczesny operator komórkowy powinien ułatwiać życie, a nie rzucać kłody pod nogi. Dlatego zamiast starych standardów, oferujemy Ci zaawansowane zaplecze technologiczne, które pozwala aktywować numer w kilka minut. Skanujesz kod QR i pyk! Witamy na pokładzie.
Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje eSIM?
Nie jesteś pewien czy Twój sprzęt jest gotowy na taką technologię? Oto krótka instrukcja, jak sprawdzić, czy telefon obsługuje eSIM:
- Wejdź w ustawienia swojego telefonu.
- Wybierz sekcję dotyczącą sieci komórkowej lub połączeń.
- Poszukaj opcji „Dodaj plan taryfowy” lub „Dodaj kartę eSIM”.
- Sprawdź obecność numeru EID w informacjach o urządzeniu.
Jeśli poczujesz, że przy konfiguracji wpadłeś na mieliznę, nasze wsparcie #PerfektHelpDesk (+48 732 007 007) rzuci Ci koło ratunkowe nawet na siedmiu morzach. U nas nie rozmawiasz z botami. To realni ludzie z naszej załogi, którzy naprawdę znają się na rzeczy i pomogą Ci od ręki.
U nas nigdy nie płyniesz sam, a w razie drobnych rozterek zawsze możesz też liczyć na podpowiedzi od naszej zżytej społeczności, która na pokładzie Mobile Vikings chętnie dzieli się doświadczeniem z innymi.
Przeczytaj również nasz artykuł “Jak przenieść eSIM na inny telefon?”
Sprawdź listę telefonów, które obsługują eSIM w 2026
Producenci wreszcie zrozumieli, że wygoda użytkownika to priorytet. Poniżej znajdziesz konkretne zestawienie.
Urządzenia Apple (iPhone i iPad)
Gigant z Cupertino promuje to rozwiązanie od lat. Jeśli posiadasz jeden z nowszych modeli i zastanawiasz się, jak dodać eSIM na iPhone’ie, proces ten jest niezwykle intuicyjny.
| Model iPhone | Czy telefon obsługuje eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| iPhone XS | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone XS Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone XR | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone SE (2020) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone SE (2022) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 11 (A2221, 2019) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 11 Pro (A2215, 2019) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 11 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 12 Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 12 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 12 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 12 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 13 Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 13 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 13 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 13 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone SE 3 (2022) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPhone 14 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 14 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 14 Plus | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 14 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 15 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 15 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 15 Plus | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 15 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 15 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 16 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 16 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 16 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
| iPhone 17 | Tak | 2 eSIM |
| iPhone 17 Pro | Tak | 2 eSIM |
| iPhone 17 Pro Max | Tak | 2 eSIM |
| iPhone Air | Tak | 2 eSIM |
Tablety Apple też dają radę:
| Model iPada | Czy iPad obsługuje eSIM? | Liczba kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| iPad Pro 11″ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPad Pro 12.9″ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPad Air | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPad | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPad Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| iPad 10. generacji | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Telefony Samsung
Koreański producent nie zostaje w tyle. Flagowce i popularne modele Samsunga świetnie radzą sobie z wirtualną kartą.
| Model Samsunga | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S20 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S20+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S20+ 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S21 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S22 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S22+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S23 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S23+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S23 FE | Tak (bez Chin/HK) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S24 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S24+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S24 FE | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S25 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy S25+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Note 20 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold5 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold6 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip6 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy A54 (Global) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy A55 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Samsung Galaxy A35 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Telefony Xiaomi
Xiaomi również dołączyło do gry. Zobacz, jakie telefony Xiaomi obsługują eSIM w stajni tego producenta.
| Model Xiaomi | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Xiaomi 12T Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 13 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 13 Lite | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 13 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 13T | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 13T Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 14 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 14 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Redmi Note 13 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Redmi Note 13 Pro+ | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Redmi Note 14 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Redmi Note 14 Pro+ | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| POCO X7 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 15 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 15 Ultra | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 16 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
| Xiaomi 16 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Google Pixel
Twórcy Androida stawiają na czystą technologię. Pixele to pewniak w kwestii eSIM.
| Model Google Pixel | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Google Pixel 2 / 2 XL | Tak (modele Google Fi) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 3 / 3 XL | Tak (wybrane rynki) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 3a / 3a XL | Tak (wybrane rynki) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 4 / 4 XL | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 4a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 5 / 5a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 6 / 6 Pro / 6a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 7 / 7 Pro / 7a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 8 / 8 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel Fold | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 9 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 9 Pro / XL | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Google Pixel 10 / 10 Pro / XL | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola
Motorola legendarnie powróciła na rynek. Ich składaki i seria Edge to świetny sprzęt dla Vikinga.
| Model Motoroli | Czy telefon obsługuje eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Motorola Razr 2019/2022/5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Razr 40 / 40 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Razr+ / Razr+ 2024 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Edge 2022/2023 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Edge+ (2023) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Edge 40 / Pro / Neo | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Edge 50 Pro / Ultra / Fusion | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Moto G Power 5G (2024) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Seria Moto G52J / G53J / G54 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola G84 / G34 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
| Motorola Moto G Stylus 5G 2024 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Huawei
Chiński gigant stawia na eSIM w swoich topowych modelach. Oto lista wybrańców:
| Model Huawei | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Huawei P40 | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Huawei P40 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Huawei Mate 40 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Huawei Pura 70 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
Telefony Oppo
Oppo rezerwuje tę technologię głównie dla swoich modeli premium oraz składaków. Sprawdź, czy Twój model załapał się na pokład:
| Model Oppo | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Oppo Find X3 / X3 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Find X5 / X5 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Find X8 / X8 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Find N2 Flip | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Find N3 / N3 Flip | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Reno 4 Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Reno 5A | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Reno 9A | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo Reno 14 | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Oppo A55s 5G | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
Telefony Sony
Japońska precyzja spotyka się z nowoczesnością. Sony wprowadza eSIM konsekwentnie w swoich seriach Xperia:
| Model Sony | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|
| Sony Xperia 1 IV / V / VI / VII | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Sony Xperia 5 IV / V | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Sony Xperia 10 III Lite | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Sony Xperia 10 IV / V / VI | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Sony Xperia Ace III | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
Inne modele (Honor, Vivo, Sharp, Nokia, HAMMER, myPhone i reszta):
| Marka | Model | Kompatybilność z eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
|---|---|---|---|
| Honor | Magic 4/5/6/7 Pro, Magic V2/V3, 90, 200/Pro | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Vivo | X80/90/100 Pro, V29/V40 series | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Sharp | AQUOS sense, wish, R7, R8 | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Rakuten | Mini, Big, Hand | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Fairphone | 4, 5 | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| HAMMER | Blade 3/5G, Explorer PRO | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| Nokia | XR21, X30, G60 5G | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| OnePlus | 11, 12, Open | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
| myPhone | NOW eSIM | Tak | 1 fizyczna karta SIM + 1 eSIM |
Dlaczego warto wybrać eSIM w Mobile Vikings?
Wiesz już, czy Twój sprzęt pasuje do naszej załogi? No to czas na konkrety! Dlaczego warto wskoczyć na drakkar Mobile Vikings? U nas zasady są proste i przejrzyste jak woda w fiordzie o poranku!
Zamów swoją kartę eSIM i ciesz się wolnością bez zbędnych umów!





